Zion verbindet auf einzigartige Weise Wärmespeicher und Design.
Die klare Linienführung sowie die Ganzglastür verleihen dem Modell Zion eine schlichte Eleganz. Alle Varianten sind immer mit einem innenliegenden Speichermodul ausgestattet, das Ihnen ermöglicht die Wärme noch über Stunden zu genießen, auch wenn die Flamme schon erloschen ist.
Gerade bei modernen Häusern, mit einem geringeren Wärmebedarf, haben Sie so die Möglichkeit die erzeugte Energie effizienter und lang anhaltender zu nutzen.
Zion ist erhältlich mit Handform Keramik in Weiß glänzend und matt Schwarz, sowie mit Specksteinverkleidung. Die Version mit Specksteinverkleidung bringt es dabei auf eine außergewöhnlich hohe Gesamtmasse von 395 kg. Aber auch die Öfen mit Keramikverkleidung bieten mit ihren 265 kg eine sehr hohe Speicherleistung.
Technische Daten für den Kaminofen ZION
Feuerungswerte | |
Leistungsbereich | 3,5 – 9 KW |
Wirkungsgrad | 84,23% |
Mittlere CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O² | 0,07% |
Mindest Förderdruck | 12 Pa |
Wertetrippel DIN 4705 | m (g/S) 6,9 / (°C) 232,5 |
Pa 12 /Nw 7,5 kW | |
Staubförmige Emmissionen | 6 mg |
Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen | |
seitlich | 20 cm |
hinten | 15 cm |
Maße | |
Gewicht in kg | 265 / 395 |
Kaminofen (max.Höhe/Breite/Tiefe in cm) | 167/53,5/46,5 |
Feuerraum (max.Höhe/Breite/Tiefe in cm) | 45/36/31 |
Anschlußhöhe Rauchrohrabgang oben in cm | 167 |
Anschlußhöhe Rauchrohrabgang hinten Mitte Loch in cm | 150,5 |
Anschlußhöhe Stutzen ext. Verbrennungsluftzufuhr cm Mitt Loch | 43 |
Durchmesser Frischluftstutzen in mm. | 100 |
Ausstattung Zubehör | |
Drehkonsole optional verfügbar | Nein |
Speicherblock optional verfügbar | Nein |
Unsere Öfen entsprechen strengsten Umweltanforderungen: Baustädtische Verordnung der Stadt München und Regensburg einschließlich folgender Zertifizierung: | DIN 18891 Ba 1DIN Plus EN 13240 CE Schweizer VKF VKF AEAI B-VG |
Der Wärmeleistungsbereich definiert sich folgendermaßen: | Die Wärmeleistung wird über die Aufgabemenge des Brennholzes und der Abbranddauer bestimmt. Sie ist für den angegebenen Bereich, beispielsweise 3,5 – 10 KW entwickelt. Dies ermöglicht auch bei verschiedenen Wärmeleistungen eine optimale Verbrennung und Handhabung. |
Weitere Informationen zu diesem Kaminofen von Concept Feuer finden Sie in den Downloads.